Pengertian Dan Fungsi Tools Pada MIT App Inventor
Pada App Inventor ini bisa dibilang sangat mudah di gunakan asalkan teman-teman mengetahui logic dan fungsi dari tools-tools yang ada di app inventor ini dan mari kita mengenal app inventor lebih jauh lagi.
Pengertian MIT App Inventor
App Inventor adalah aplikasi web sumber terbuka yang awalnya dikembangkan oleh Google, kemudian saat ini dikelolah oleh Massachusetts Institute Of Technology (MIT).Biasanya pengguna menggunakan App Inventor ini untuk memogram komputer dan menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi android.
Tidak seperti aplikasi pemrogramman yang lainya, dimana pengguna harus menuliskan code program logic untuk menjalankan suatu program yang di buatnya, di app inventor ini, memungkinkan para penggunanya hanya perlu meng drag-and-drop suatu objek visual untuk menciptakan aplikasi yang bisa di jalankan pada perangkat Android.
Tools Pada App Inventor
App Inventor memiliki 2 bagian tampilan, yaitu, tampilan Designer dan tampilan Blocks.
Pada tampilan awal App Inventor kalian akan disugukan dengan tampilan seperti gambar di bawah.
Pada tampilan awal App Inventor kalian akan disugukan dengan tampilan seperti gambar di bawah.
HALAMAN DESIGNER
Di halaman designer terdapat beberapa jendela seperti, pellete, view, components, dan properties yang berfungsi untuk membuat tampilan android yang teman-teman inginkan.- Pellete
Merupakan jendela untuk mengambil komponen-komponen yang dikategorikan dalam beberapa kategori untuk dimasukan kedalam aplikasi yang akan dibuat, di antaranya terdapat kategori User interface, layout, media, drawing and animation, maps, sensor, social, storage, connectivity, lego mindstrom, experimental, dan extension. - Viewer
Tempat untuk mengatur tampilan komponen. - Components
Merupakan tempat untuk mengatur komponen-komponen yang telah di letakan di viewer, seperti mengganti nama komponen dan menghapus komponen. - Properties
Tempat untuk mengatur properti layar dan komponen yang digunakan pada aplikasi yang sedang dibuat, seperti lebar, warna , gaya huruf, ukuran huruf, dll.
USER INTERFACE
Name
|
Fungsi
|
Button | Ketika user menekan tombol, dan ketika button terdeteksi maka button akan menjalankan perintah. |
CheckBox | Dapat mendeteksi ketukan dari pengguna yang menggati statenya menjadi true atau false |
Data Picker | Memunculkan kalender untuk memilih tanggarl |
Image | Memasukan gambar kedalam aplikasi |
Label | Menampilkan teks dalam aplikasi |
List Picker | Menampilkan list yang dapat ditekan oleh userketikan user menekan list |
List View | Menampilkan List |
Notifier | Menampilkan peringatan popup pada aplikasi |
Password TextBox | menampilkan textbox yang menyembunyikan text yang dimasukan |
Slider | Progres bar yang dapat di geser |
Spinner | Menampilkan popup list dengan elemen yang dapat dipilih ketika ditekan |
TextBox | Menampilkan area untuk mengetikan teks |
Time Picker | Menampilkan jam untuk memilih waktu |
Web Viewer | Menyediakan area yang dapat menampilkan laman web. |
LAYOUT
Nama
|
Fungsi
|
Horizontal Arrangement | Menyusun komponen secara horizontal |
Horizontal Scroll Arrangement | Menyusun komponen secara horizontal, jika ukuranya terlalu besar, maka dapat di geser |
Table Arrangement | Membuat Table |
Vertical Arragement | Menyusun komponen secara vertikal |
Vertical Scroll Arragement | Menyusun komponen secara vertikal, jika ukuranya terlalu besar, maka dapat di geser |
MEDIA
Nama
|
Fungsi
|
Camcorder | Merekam dan mengaktifkan kamera hp |
Camera | Mengaktifkan kamera hp dan memfoto/memotret |
Image Picker | Menampilkan galeri pada aplikasi dan pengguna dapat memilih gambar yang akan disimpan |
Player | Memutar musik/audio dan mengatur vibrasi hp |
Sound | Mengatur vibrasi hp dalam waktu tertentu |
Sound Recorder | Untuk merekam suara |
Speech Recognizer | Mengkonversi suara menjadi teks |
Teks to Speech | Mengkonversi teks menjadi suara |
Video Player | Untuk memutar video |
Yandex Translate | Menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa yang ditentukan |
Drawing and Animation
Nama
|
Fungsi
|
Ball | Sprite bole yang dapat berinteraksi pada sentuhan dan tarikan |
Canvas | tempat sprite berinteraksi dengan pengguna atau tempat pengguna gambar |
Image Sprite | Sprite gambar yang dapat berinteraksi dengan sprite lainya pada kanvas |
Maps
Nama
|
Fungsi
|
Circle | Memvisualisasikan lingkaran dengan radius tertentu dan dapat juga digunakan menjalankan program ketika pengguna berada disuatu area |
Feature Collection | Mengelompokan fitur-fitur maps |
Line String | Menggambar garis pada beta |
Map | Menampilkan peta pada layar aplikasi |
Marker | Memberi tanda pada suatu lokasi di peta |
Polygon | Membuat perimeter pada peta |
Rectangle | Merupakan polygon dengan garis lintang dan garis bujur untuk batas utara,selatan,timur, dan barat. |
Sensors
Nama
|
Fungsi
|
Accelerometer Sensor | Mendeteksi goyangan dan percepatan dalam m/s |
Barcode Scanner | Membaca barcode |
Gyroscope | Mengukur kecepatan sudut dalam derajat/detik |
Location Sensor | Meyediakan informasi geograis seperti koordinat, ketinggian, kecepatan, dan alamat |
Near Field | Memungkinkan aplikasi mengaktifkan fitur komunikasi jarak dekat(NFC) |
Orientation | Menentukan orientasi hp |
Pedometer | Menentukan banyaknya langkah dan jarak yang ditempuh |
Proximity | Mengukur jarak antara objek dengan layar Hp |
Social
Nama
|
Fungsi
|
Contact Picker | Menampilkan list berisi kontak ketika ditekan |
Email Picker | Menampilkan list berisi email |
Phone Call | Melakukan panggilan telepon |
Phone Number Picker | Menampilkan list berisi nomor kontak pada layar hp |
Sharing | Untuk pertukaran pesan atau berkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainya |
Texting | Mengirim pesan teks ke suatu nomor di dalam kontak |
Berkomunikasi dengan twitter sehingga user dapat membuat tweet, melihat tweet, dll |
Storage
Nama
|
Fungsi
|
File | Menerima atau mengirim berkas dan juga dapat digunakan untuk membaca dan menulis pesan |
Fusiontables Control | Untuk komunikasi dengan Google Fusion Table |
TinyDB | Untuk Penyimpanan data dan ketika aplikasi di tutup lalu dibuka kembali, data masih tetap tersimpan |
TinyWebDB | Menyimpan data pada web |
Connecivity
Nama
|
Fungsi
|
Activity Starter | Memanggil aplikasi lain |
Bluetooth Client | Membuka aplikasi sebagai Bluetooth client |
Bluetooth Server | Membuat aplikasi sebagai bluetooth server |
Web | Memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan web dan menyediakan fungsi untuk HTTP GET, POST, PUT, dan dELETE |
Experimental
Nama
|
Fungsi
|
CloudDB | Digunakan untuk bertukar data pada database dengan software redis |
FirebaseDB | Digunakan untuk bertukar data pada database dengan firebase |
Post a Comment